4月7日,新一轮油价统计周期内的第2个工作日,预测汽柴油下调135元/吨,折算为0.11-0.12元/升。油价调整时间为2025年4月17日24时。
92汽油
▼0.11元/升
95汽油
▼0.12元/升
0号柴油
▼0.11元/升
今日油价(4月7日)请看下方汽油与柴油价格列表:(注:部分省市油价没有实行统一价格,如云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江等)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
海南 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
西藏 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 |
云南 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 |
辽宁 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
重庆 | 7.55 | 7.98 | 9.63 | 7.21 |
广西 | 7.54 | 8.15 | 9.38 | 7.20 |
黑龙江 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 |
广东 | 7.50 | 8.13 | 10.13 | 7.15 |
湖北 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 |
河南 | 7.49 | 8.00 | 8.95 | 7.12 |
甘肃 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 |
河北 | 7.48 | 7.90 | 8.72 | 7.14 |
天津 | 7.48 | 7.90 | 9.40 | 7.14 |
北京 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 |
江苏 | 7.46 | 7.93 | 9.93 | 7.10 |
江西 | 7.45 | 7.99 | 9.49 | 7.18 |
浙江 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 |
福建 | 7.45 | 7.95 | 9.45 | 7.13 |
上海 | 7.45 | 7.92 | 9.62 | 7.12 |
吉林 | 7.45 | 8.03 | 8.75 | 7.06 |
山东 | 7.45 | 7.99 | 8.71 | 7.05 |
青海 | 7.44 | 7.98 | 8.69 | 7.06 |
湖南 | 7.44 | 7.90 | 9.10 | 7.20 |
安徽 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 |
山西 | 7.43 | 8.02 | 9.62 | 7.20 |
内蒙古 | 7.42 | 7.92 | 8.69 | 7.01 |
宁夏 | 7.39 | 7.80 | 8.91 | 7.03 |
陕西 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 |
新疆 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 |
(*按照92号汽油价格高低进行排序,实际油价请以油站公布为准,如有错误,欢迎指出。)
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
西藏 | 7.68 | 8.16 | 8.57 | 8.83 |
贵州 | 7.24 | 7.68 | - | - |
海南 | 7.22 | - | - | - |
重庆 | 7.21 | 7.64 | - | - |
云南 | 7.21 | - | - | - |
广西 | 7.20 | - | - | - |
山西 | 7.20 | 7.64 | 8.00 | 8.28 |
湖南 | 7.20 | - | - | - |
四川 | 7.19 | 7.62 | 7.90 | - |
北京 | 7.18 | 7.62 | 7.98 | 8.27 |
江西 | 7.18 | 7.68 | - | - |
安徽 | 7.17 | 7.60 | - | - |
广东 | 7.15 | - | - | - |
天津 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | - |
河北 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
福建 | 7.13 | 7.56 | - | - |
湖北 | 7.13 | - | - | - |
上海 | 7.12 | 7.54 | - | - |
河南 | 7.12 | 7.55 | - | - |
浙江 | 7.12 | 7.55 | - | - |
江苏 | 7.10 | 7.53 | - | - |
青海 | 7.06 | 7.49 | 7.84 | 8.12 |
吉林 | 7.06 | 7.44 | 7.83 | 8.04 |
山东 | 7.05 | 7.46 | 7.78 | 8.06 |
辽宁 | 7.04 | 7.46 | 7.80 | 8.08 |
甘肃 | 7.04 | 7.47 | 7.87 | 8.11 |
宁夏 | 7.03 | 7.45 | 7.80 | 8.08 |
陕西 | 7.03 | 7.46 | 7.81 | 8.09 |
内蒙古 | 7.01 | 7.45 | 7.79 | 8.01 |
黑龙江 | 6.98 | - | - | 8.00 |
新疆 | 6.92 | - | 7.38 | 7.74 |
(*按照0号柴油价格高低进行排序,实际油价请以油站公布为准,如有错误,欢迎指出。)
来源:油价看板